Document Name: Date Range: To
Document Name | Date | View |
Coverage Status Table - November 2019 | 2019-Nov-22 | PDF |
Coverage Status Table - October 2019 | 2019-Oct-25 | PDF |
Coverage Status Table - September 2019 | 2019-Sep-24 | PDF |
Coverage Status Table - August 2019 | 2019-Aug-27 | PDF |
Coverage Status Table - July, 2019 | 2019-Jul-05 | PDF |
Coverage Status Table - June 2019 | 2019-Jun-18 | PDF |
Coverage Status Table - May 2019 | 2019-May-17 | PDF |
Coverage Status Table - April, 2019 | 2019-Apr-15 | PDF |
Coverage Status Table - March, 2019 | 2019-Mar-25 | PDF |
Coverage Status Table - February, 2019 | 2019-Feb-08 | PDF |
Coverage Status Table - January 2019 | 2019-Jan-24 | PDF |
Coverage Status Table - December 2018 | 2018-Dec-21 | PDF |
Coverage Status Table - November 2018 | 2018-Nov-23 | PDF |
Coverage Status Table - October 2018 | 2018-Nov-16 | PDF |
Coverage Status Table - September, 2018 | 2018-Sep-25 | PDF |
Coverage Status Table - August, 2018 | 2018-Aug-23 | PDF |
Coverage Status Table - July, 2018 | 2018-Jul-26 | PDF |
Coverage Status Table - June, 2018 | 2018-Jun-20 | PDF |
Coverage Status Table - April, 2018 | 2018-Apr-24 | PDF |
Coverage Status Table - March, 2018 | 2018-Mar-21 | PDF |
|
Document Name: Bulletin #: Date Range: To
Document Name | Bulletin Number | Date | View |
Benefit List Update: KEVZARA 150mg and 200mg , 1.14ml prefilled syringe and pen | 229 | 2019-Dec-04 | Word PDF |
Benefit List Update: Probuphine 80mg Implant | 228 | 2019-Dec-04 | Word PDF |
New Din Addition: Special Authorization_Ozempic | 224 | 2019-Nov-27 | Word PDF |
Benefit List Update: New Addition Juluca 50mg/25mg | 205 | 2019-Oct-29 | Word PDF |
Benefit List Update: New Addition: Biktarvy 50mg/200mg/25mg | 200 | 2019-Oct-24 | Word PDF |
Benefit list updates_New additions_FULVESTRANT 250MG/5ML SYRINGE | 198 | 2019-Oct-22 | Word PDF |
Benefit List Update: New Addition: Synjardy and Jardiance | 197 | 2019-Oct-22 | Word PDF |
New Addition: Sandoz Levetiracetam 1000 MG TABLET | 195 | 2019-Oct-18 | Word PDF |
Benefit List Update: New Addition_Ocrevus 300mg | 191 | 2019-Oct-10 | Word PDF |
Benefit list updates_New addition_ALECENSARO 150MG CAPSULES | 190 | 2019-Oct-08 | Word PDF |
Benefit List Update_ New Addition: VENCLEXTA 10MG, 50MG, 100MG TABLETS, AND STARTER PACK | 170 | 2019-Sep-13 | Word PDF |
Benefit List Update_New Add: LYNPARZA 100, 150 MG & New Add to existing Cat: JAKAVI 5,10,15, 20 MG | 163 | 2019-Sep-03 | Word PDF |
Benefit List Update_ New Addition: HEMANGIOL 3.75 MG/ML SOLUTION | 158 | 2019-Aug-27 | Word PDF |
Benefit List Update_Humira for Hidradenitis suppurative (HS) | 157 | 2019-Aug-27 | Word PDF |
Benefit List Update_COPD Criteria Update | 156 | 2019-Aug-27 | Word PDF |
Benefit List Update_New Addition_OCALIVA 5MG, 10MG TABLETS | 149 | 2019-Aug-16 | Word PDF |
Benefit List Update_New Addition to Existing Category: Afinitor 2.5mg, 5mg, and 10mg tablets | 142 | 2019-Jul-29 | Word PDF |
Benefit List Update_New Addition_ Akynzeo 300mg/0.5mg capsule | 138 | 2019-Jul-19 | Word PDF |
Benefit List Update_Criteria Update_Nucala 100mg vial | 137 | 2019-Jul-19 | Word PDF |
Benefit List Update_New Addition_Fasenra 30mg/ml syringe | 136 | 2019-Jul-19 | Word PDF |
|
Document Name: Bulletin #: Date Range: To
Document Name | Bulletin Number | Date | View |
Online version of NIDPF Vol. 81 effective December 1, 2019 | 225 | 2019-Nov-29 | Word PDF |
NLPDP Benefit Status Effective December 1, 2019 | 223 | 2019-Nov-27 | Word PDF |
NIDPF Vol. 81 Supplement Effective December 1, 2019 - Refer to Bulletin #223 for Benefit Status | 222 | 2019-Nov-27 | Word PDF |
Teva-Fulvestrant Pricing Error | 220 | 2019-Nov-20 | Word PDF |
Change in Billing Format for Imiquimod 5 percent Cream | 218 | 2019-Nov-13 | Word PDF |
Online version of NIDPF Vol. 81 effective November 1, 2019 | 209 | 2019-Nov-01 | Word PDF |
NLPDP Benefit Status Effective November 1, 2019 | 204 | 2019-Oct-29 | Word PDF |
NIDPF Vol. 81 Supplement Effective November 1, 2019 - Refer to Bulletin #204 for Benefit Status | 203 | 2019-Oct-29 | Word PDF |
Online version of NIDPF Vol. 81 effective October 28, 2019 | 202 | 2019-Oct-28 | Word PDF |
NIDPF Vol. 81 Supplement Effective October 28, 2019 - Refer to Bulletin #198 for Benefit Status | 201 | 2019-Oct-28 | Word PDF |
UPDATE TO BULLETIN #193 Regarding Coverage of Teva-Varenicline Starter Kit 0.5 mg/1 mg | 199 | 2019-Oct-23 | Word PDF |
Error in Coverage Status for Teva-Varenicline Starter Kit 0.5 mg/1 mg tablets DIN 02426781 | 193 | 2019-Oct-17 | Word PDF |
Online version of NIDPF Vol. 81 effective October 1, 2019 | 183 | 2019-Oct-01 | Word PDF |
NLPDP Benefit Status Effective October 1, 2019 | 176 | 2019-Sep-25 | Word PDF |
NIDPF Vol. 81 Supplement Effective October 1, 2019 - Refer to Bulletin #176 for Benefit Status | 175 | 2019-Sep-25 | Word PDF |
Delisting from NIDPF and NLPDP Benefit List Effective October 1, 2019 | 169 | 2019-Sep-13 | Word PDF |
Online version of NIDPF Vol. 80 effective September 1, 2019 | 162 | 2019-Aug-30 | Word PDF |
NLPDP Benefit Status Effective September 1, 2019 | 155 | 2019-Aug-26 | Word PDF |
NIDPF Vol. 80 Supplement Effective September 1, 2019 - Refer to Bulletin #155 for Benefit Status | 154 | 2019-Aug-26 | Word PDF |
Online version of NIDPF Vol. 80 effective August 1, 2019 | 143 | 2019-Aug-01 | Word PDF |
|
|